Calidad del aire en Monterrey
Viernes, 20 de noviembre de 2026. Con la última medición de cada contaminante, la peor categoría es mala (PM2.5 en San Bernabé: 26 µg/m³ a las 06:00).
PM2.5 hora por hora
Promedio de las estaciones de Monterrey, µg/m³. El color es la categoría de cada hora.
00h06h12h18h24h
Estaciones (15)
Santa Catarina Santa Catarina · SO
| PM2.5 | 11 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 15 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| O₃ | 9 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 11 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 3 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 0.43 ppm · 06:00 | Buena |
San Bernabé Monterrey · NO
| PM2.5 | 26 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| PM10 | 55 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 2 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 25 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.98 ppm · 06:00 | Buena |
Obispado Monterrey · CE
| PM2.5 | 24 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| PM10 | 52 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 0 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 23 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.35 ppm · 06:00 | Buena |
San Nicolás San Nicolás de los Garza · NE
| PM2.5 | 10 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 18 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| O₃ | 13 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 18 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 7 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.67 ppm · 06:00 | Buena |
ITNL Guadalupe · SE
| PM2.5 | 23 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| PM10 | 52 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 1 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 17 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 2 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 0.89 ppm · 06:00 | Buena |
Escobedo General Escobedo · N
| PM2.5 | 24 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| PM10 | 48 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| O₃ | 4 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 13 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 2 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.25 ppm · 06:00 | Buena |
García García · NO2
| PM2.5 | 10 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 17 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| O₃ | 3 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 23 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 6 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.04 ppm · 06:00 | Buena |
Apodaca Apodaca · NE2
| PM2.5 | 17 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| PM10 | 64 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 4 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 24 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 4 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.74 ppm · 06:00 | Buena |
Juárez Juárez · SE2
| PM2.5 | 5 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 55 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 3 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 34 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 4 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.86 ppm · 06:00 | Buena |
San Pedro San Pedro Garza García · SO2
| PM2.5 | 8 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 21 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| O₃ | 8 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 12 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 06:00 | Buena |
Cadereyta Cadereyta Jiménez · SE3
| PM2.5 | 11 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 30 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| O₃ | 10 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 12 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.51 ppm · 06:00 | Buena |
UANL San Nicolás de los Garza · N2
| PM2.5 | 25 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| PM10 | 67 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 2 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 27 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.87 ppm · 06:00 | Buena |
Prepa Tec Garza Lagüera Monterrey · SUR
| PM2.5 | 24 µg/m³ · 06:00 | Aceptable |
| PM10 | 55 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 3 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 0 ppb · 00:00 | Buena |
Pesquería Pesquería · NE3
| PM2.5 | 12 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| PM10 | 38 µg/m³ · 06:00 | Buena |
| O₃ | 8 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 23 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.60 ppm · 06:00 | Buena |
Misión San Juan García · NO3
| PM2.5 | 29 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| PM10 | 59 µg/m³ · 06:00 | Mala |
| O₃ | 6 ppb · 06:00 | Buena |
| NO₂ | 35 ppb · 06:00 | Buena |
| SO₂ | 7 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 2.31 ppm · 06:00 | Buena |
Calidad del aire por municipio del área metropolitana de Monterrey