Calidad del aire en Valle de México
Viernes, 20 de noviembre de 2026. Con la última medición de cada contaminante, la peor categoría es mala (PM10 en Atizapán: 52 µg/m³ a las 08:00).
PM2.5 hora por hora
Promedio de las estaciones de Valle de México, µg/m³. El color es la categoría de cada hora.
00h06h12h18h24h
Estaciones (27)
Acolman Acolman · ACO
Sin mediciones ese día.
Ajusco Medio Tlalpan · AJM
| PM2.5 | 27 µg/m³ · 07:00 | Mala |
| PM10 | 41 µg/m³ · 07:00 | Buena |
| O₃ | 11 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 27 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 9 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.80 ppm · 08:00 | Buena |
Atizapán ATI
| PM10 | 52 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 22 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 20 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.50 ppm · 08:00 | Buena |
Camarones Azcapotzalco · CAM
| PM2.5 | 58 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 86 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 33 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 23 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.70 ppm · 08:00 | Buena |
Centro de Ciencias de la Atmósfera Coyoacán · CCA
| O₃ | 10 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 34 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 6 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.40 ppm · 08:00 | Buena |
Cuajimalpa Cuajimalpa de Morelos · CUA
| O₃ | 12 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 39 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.80 ppm · 08:00 | Buena |
Cuautitlán Tepotzotlán · CUT
| PM10 | 99 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 23 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.00 ppm · 08:00 | Buena |
FES Acatlán Naucalpan de Juárez · FAC
| PM10 | 70 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 7 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 21 ppb · 08:00 | Buena |
Hospital General de México Cuauhtémoc · HGM
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 37 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 20 ppb · 06:00 | Buena |
| CO | 1.50 ppm · 08:00 | Buena |
Iztacalco Iztacalco · IZT
| PM10 | 90 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 3 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 33 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 8 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.30 ppm · 08:00 | Buena |
La Presa Tlalnepantla de Baz · LPR
| O₃ | 4 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 11 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.90 ppm · 08:00 | Buena |
Los Laureles Ecatepec de Morelos · LLA
Merced Venustiano Carranza · MER
| PM2.5 | 62 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 79 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 4 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 35 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 19 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.10 ppm · 08:00 | Buena |
Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl · NEZ
| PM2.5 | 46 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 72 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 9 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 39 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 4 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.60 ppm · 08:00 | Buena |
Pedregal Álvaro Obregón · PED
| PM2.5 | 26 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 40 µg/m³ · 08:00 | Buena |
| O₃ | 8 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 29 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.80 ppm · 08:00 | Buena |
San Agustín Ecatepec de Morelos · SAG
| O₃ | 8 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 23 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 6 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.70 ppm · 08:00 | Buena |
Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo · MGH
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 32 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 29 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.90 ppm · 08:00 | Buena |
Tlahuac Tláhuac · TAH
| PM10 | 68 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 6 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 22 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 2 ppb · 08:00 | Buena |
Tultitlán Tultitlán · TLI
| PM10 | 110 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| NO₂ | 32 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 14 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.90 ppm · 08:00 | Buena |
UAM Iztapalapa Iztapalapa · UIZ
| PM2.5 | 49 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 69 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 31 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 9 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.00 ppm · 08:00 | Buena |
UAM Xochimilco Coyoacán · UAX
| PM2.5 | 25 µg/m³ · 08:00 | Aceptable |
| O₃ | 8 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 28 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 3 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.20 ppm · 08:00 | Buena |
Villa de las Flores VIF
| O₃ | 6 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 24 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 8 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.90 ppm · 08:00 | Buena |
Xalostoc Ecatepec de Morelos · XAL
| O₃ | 2 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 32 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 4 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.30 ppm · 08:00 | Buena |
Benito Juárez Benito Juárez · BJU
| PM2.5 | 43 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 64 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 32 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 1.10 ppm · 08:00 | Buena |
Gustavo A. Madero Gustavo A. Madero · GAM
| PM2.5 | 62 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| PM10 | 80 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 27 ppb · 08:00 | Buena |
FES Aragón Nezahualcóyotl · FAR
| PM2.5 | 33 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 5 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 23 ppb · 08:00 | Buena |
| SO₂ | 9 ppb · 08:00 | Buena |
| CO | 0.50 ppm · 08:00 | Buena |
Santiago Acahualtepec Iztapalapa · SAC
| PM2.5 | 53 µg/m³ · 08:00 | Mala |
| O₃ | 6 ppb · 08:00 | Buena |
| NO₂ | 26 ppb · 08:00 | Buena |